Número Browse:0 Autor:editor do site Publicar Time: 2025-08-20 Origem:alimentado
Propriedade | Ferro fundido | Latão | Aço inoxidável |
Custo | Mais baixo (≈$2/kg) | Médio (≈$6/kg) | Mais alto (≈$3,5/kg, 304 SS) |
Resistência à corrosão | Ruim (requer revestimento epóxi) | Moderado (água doce/ácido fraco) | Excelente (água do mar/ácidos fortes) |
Compatibilidade de mídia | Água, óleo (pH 6-8) | Água potável, líquidos suaves | Produtos químicos, água do mar, soluções cloradas |
Classificação de pressão | ≤1,6 MPa | ≤2,5MPa | ≥10MPa |
Temperatura. Faixa | -20℃~120℃ | -50℃~200℃ | -196°C~400°C (316L) |
Aula Higiênica | Baixo (superfície áspera) | De qualidade alimentar (antibacteriano) | Grau médico (Ra≤0,8μm) |
Aplicativos | Bombas agrícolas, HVAC | Boosters domésticos, navios de água doce | Farmacêutica, dessalinização, nuclear |

Principais insights técnicos
1. Ferro fundido
Pró: 1/3 do custo do aço inoxidável, amortecimento de vibrações (ruído -15dB)
Contra: Corrosão eletroquímica na água do mar (perda> 0,5 mm/ano)
Atualização: Ferro dúctil QT500-7 (resistência de 500MPa) para bombas de incêndio
2. Latão
Valor central: Antibacteriano natural (mata 99,9% de E. coli)
Limite: Dezincificação em água dura (>180mg/L CaCO₃)
Premium: Latão naval (+0,5% Sn) triplica a resistência à água do mar
3. Aço inoxidável
Destaques técnicos:
304 SS: Resiste a 10% de ácido nítrico
316L SS: com adição de molibdênio, PREN≥35
Duplex 2205: resistência ao escoamento de 550 MPa
Superfície: Eletropolida para Ra≤0,4μm (compatível com FDA)